পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | MRL যাত্রী লিফট | লোড: | 630-1600 কেজি |
---|---|---|---|
গতি: | 1.0/1.5/1.75 m/s | প্রধান এবং হালকা শক্তি: | 330V/220V 50HZ |
যন্ত্রপাতি রাখার কক্ষ: | মেশিন রুম ছাড়া | দরজার ছুরি: | ডাবল |
লিফটের দরজা: | কেন্দ্র খোলার দরজা | ক্ষয়কারী ডিভাইস: | Deceleration ডিভাইস সহ |
মডেল: | MRL যাত্রী লিফট | প্রকার: | MRL যাত্রী লিফট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিলাসবহুল এমআরএল প্যাসেঞ্জার লিফট,1600 কেজি এমআরএল প্যাসেঞ্জার লিফট,ডিসেলারেশন ডিভাইস মেশিন রুম কম লিফট |
সিই আইএসও অনুমোদিত 1600 কেজি বিলাসবহুল এমআরএল যাত্রী লিফট বিলম্ব ডিভাইস সহ
সিলিংঃ চুলের লাইন স্টেইনলেস স্টীল, সাদা অ্যাক্রিলিক+এলইডি
কেবিন প্যানেলঃ চুলের লাইন স্টেইনলেস স্টীল
আয়না স্টেইনলেস স্টীল
সিওপিঃ স্টেইনলেস স্টিলের চুলের লাইন
হ্যান্ড্রেলঃ চুলের জন্য স্টেইনলেস স্টীল
মেঝেঃ মার্বেল
লোড | গতি | কেবিনের আকার | দরজা খোলা | সি.ডব্লিউ.আউটপুট | দরজার ধরন | উত্তোলন পথ/শ্যাফ্ট | গর্তের গভীরতা | ওভারহেড TH ((মিমি) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কেজি | m/s | সিডব্লিউ×সিডি | EW×EH | এইচডব্লিউ×এইচডি | PD ((মিমি) | 3200 | ৩২০০ এক্স | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | ১১০০×১৪০০ | 700×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | 1850×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1 | ১১০০×১৪০০ | 700×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | CO/Doulbe | ১৮৫০×১৯০০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 ৮২৫ |
1 | ১৩৫০×১৪০০ | 800×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | 2100×1850 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 ৮২৫ |
1 | ১৩৫০×১৪০০ | 800×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | CO/Doulbe | ২১০০×১৯০০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | ১৬০০×১৪০০ | ৯০০×২১০০ | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২৩৫০×১৮৫০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1 | ১৪০০×১৬০০ | ৯০০×২১০০ | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | CO/Doulbe | ২২৫০×২১০০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | ১৬০০×১৫০০ | ৯০০×২১০০ | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২৩৫০×১৯৫০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1 | ১৫০০×১৬০০ | ৯০০×২১০০ | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | CO/Doulbe | ২২৫০×২১০০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 ১০৫০ |
1 | 1100×2100 | ৯০০×২১০০ | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | তাই | 1850×2550 | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 ১০৫০ |
1 | 1100×2100 | ৯০০×২১০০ | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২১০০×২৫০০ | 1500 | 4250 | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4300 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4350 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150 | 1 | ১৮০০×১৪০০ | 1100×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২৭০০×১৮০০ | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 1 | ১৯০০×১৫০০ | 1100×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২৮০০×১৯০০ | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২৮০০×২০০০ | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1 | ২০০০×১৮০০ | 1100×2100 | সি.ডব্লিউ. পাশ থেকে | সিও | ২৯০০×২২০০ | 1500 | 4350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.75 | 1600 | 4500 |
বিতরণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wei CHEN
টেল: +86-13661864321
1000 কেজি ছোট মেশিন রুম যাত্রীবাহী লিফট এবং পিভিসি মেঝে সহ লিফট
চীন প্যাসেঞ্জার লিফট কারখানার জন্য 6 জন ব্যক্তির সাথে ফুজি যাত্রীবাহী লিফট লিফট
1600 কেজি হাই স্পিড ছোট যাত্রীবাহী লিফট সেভ স্পেস 1400 মিমি গাড়ী প্রস্থ
2.5 মি / এস সেন্টারটি মেশিন রুমের যাত্রী এলিভেটর লিফ্টের সাথে খোলে
সানি লিফ্ট হাই স্পিড এলিভেটর এমআরএল প্যাসেঞ্জার এলিভেটর বাণিজ্যিক ব্যবহার
1600 কেজি এমআরএল লিফট সানি মেশিনহীন লিফট কম স্থানের উচ্চ গতি
ফ্রেট এলিভেটর মেশিন রুম বিল্ডিংয়ের জন্য স্টিল প্লেট মেঝে সহ কম লিফট
6 যাত্রীবাহী মেশিন রুম কম লিফ্ট স্টেইনলেস স্টিল শ্রীল গিয়ারলেস এলিভেটর
1600 কেজি এসি ড্রাইভ আবাসিক প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ লিফট লিফট
মেশিন রুম কম প্যানোরামিক এলিভেটর 13 ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ লিফ্ট কাস্টমাইজড
শপিং মলের জন্য 1600 কেজি দর্শনীয় স্থান প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর
1250kg গিয়ারলেস মেশিন রুম পর্যবেক্ষণ এলিভেটর উচ্চ কর্মক্ষমতা