|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | MRL যাত্রী লিফট | লোড: | 450 কেজি-1600 কেজি |
|---|---|---|---|
| গতি: | 1.0/1.5/1.75 m/s | প্রধান এবং হালকা শক্তি: | 330V/220V 50HZ |
| মেশিন রুম: | মেশিন রুম ছাড়া | দরজা ছুরি: | ডাবল |
| লিফট দরজা: | কেন্দ্র খোলার দরজা | ক্ষয়কারী ডিভাইস: | Deceleration ডিভাইস সহ |
| মডেল: | এমআরএল ইলেকট্রিক বিল্ডিং লিফট | পণ্যের নাম: | এমআরএল ইলেকট্রিক বিল্ডিং লিফট |
| টাইপ: | এমআরএল ইলেকট্রিক বিল্ডিং লিফট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এমআরএল বিল্ডিং লিফট লিফট,1600 কেজি বিল্ডিং লিফট লিফট,এমআরএল বৈদ্যুতিন লিফ্ট লিফট |
||
মেশিন রুম ছাড়া লিফট। বিশেষ চেহারা প্রয়োজনীয়তা সঙ্গে ভবন ভাল ফিট,এই লিফট হালকা ওজন গিয়ারবিহীন মেশিন গ্রহণ এবং এইভাবে বড় ভলিউম deceleration ডিভাইস অপসারণ, যা স্থানকে ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করে এবং লিফট ল্যাচের বিন্যাসকে উন্নত করে,
উচ্চ পারফরম্যান্স ভিভিভিএফ দরজা অপারেটর সিস্টেমঃ উন্নত কম্পিউটার মডিউল নিয়ন্ত্রণ, ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন এবং ভোল্টেজ পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ এবং সিঙ্ক্রোনিক বেল্ট ড্রাইভিং মোড গ্রহণ করুন,যা আরো স্থিতিশীল সিস্টেম অর্জন করে, আরও ভাল ড্রাইভিং পারফরম্যান্স, মসৃণ অপারেশন এবং কম শব্দ।
| লোড ((কেজি) | গতি (মি/সেকেন্ড) | কন্ট্রোল মোড | গাড়ির অভ্যন্তরীণ আকার (মিমি) | দরজার আকার (মিমি) | লিফটওয়ে ((মিমি) | এক লিফট সহ জেনারেটর রুম (মিমি) | দুটি লিফট সহ জেনারেটর রুম (মিমি) | ||||||||||
| সি ডব্লিউ | সিডি | সিএইচ | ডি.এইচ. | এইচ.ডব্লিউ | এইচ.ডব্লিউ | এইচ.ডি. | পি.এইচ. | এইচ.এইচ. | এমআরডব্লিউ | এমআরডি | এমআরএইচ | এমআরডব্লিউ | এমআরডি | এমআরএইচ | |||
| 450 | 1 | ভিভিভিএফ | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wei CHEN
টেল: +86-13661864321
1000 কেজি ছোট মেশিন রুম যাত্রীবাহী লিফট এবং পিভিসি মেঝে সহ লিফট
চীন প্যাসেঞ্জার লিফট কারখানার জন্য 6 জন ব্যক্তির সাথে ফুজি যাত্রীবাহী লিফট লিফট
1600 কেজি হাই স্পিড ছোট যাত্রীবাহী লিফট সেভ স্পেস 1400 মিমি গাড়ী প্রস্থ
2.5 মি / এস সেন্টারটি মেশিন রুমের যাত্রী এলিভেটর লিফ্টের সাথে খোলে
সানি লিফ্ট হাই স্পিড এলিভেটর এমআরএল প্যাসেঞ্জার এলিভেটর বাণিজ্যিক ব্যবহার
1600 কেজি এমআরএল লিফট সানি মেশিনহীন লিফট কম স্থানের উচ্চ গতি
ফ্রেট এলিভেটর মেশিন রুম বিল্ডিংয়ের জন্য স্টিল প্লেট মেঝে সহ কম লিফট
6 যাত্রীবাহী মেশিন রুম কম লিফ্ট স্টেইনলেস স্টিল শ্রীল গিয়ারলেস এলিভেটর
1600 কেজি এসি ড্রাইভ আবাসিক প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ লিফট লিফট
মেশিন রুম কম প্যানোরামিক এলিভেটর 13 ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ লিফ্ট কাস্টমাইজড
শপিং মলের জন্য 1600 কেজি দর্শনীয় স্থান প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর
1250kg গিয়ারলেস মেশিন রুম পর্যবেক্ষণ এলিভেটর উচ্চ কর্মক্ষমতা