|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| লোড: | 1000 ~ 2000 কেজি | ওজন: | 1120 কেজি |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | লিফট ট্র্যাকশন মেশিন | মডেল: | লিফট ট্র্যাকশন মেশিন |
| টাইপ: | লিফট ট্র্যাকশন মেশিন | লিফটের নামমাত্র গতি: | 2.5-5.0 মি/সেকেন্ড |
| সর্বোচ্চ অ্যাক্সেল স্ট্যাটিক লোড: | 14000 কেজি | শেভ দিয়া: | 560 মিমি |
| মেরু: | 20 | ভোল্টেজ: | 380V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ গতির লিফট ট্র্যাকশন মেশিন,ডাবল-সাপোর্ট ইন্টিগ্রেটেড ট্র্যাকশন মেশিন,শক্তি দক্ষতা সূচক ক্লাস 1 এলিভেটর মোটর |
||
উচ্চ-গতি, উচ্চ-দক্ষতা ডাবল-সাপোর্ট ইন্টিগ্রেটেড এলিভেটর ট্র্যাকশন মেশিনশক্তি দক্ষতা সূচক ক্লাস 1 সহ
এলিভেটর ট্র্যাকশন মেশিন
| সাসপেনশন: | ২:১ |
| ভোল্টেজ: | ৩৮০V |
| পোল: | ২০ |
| রেটিং: | এস৫(৫০%) |
| ইনস. ক্লাস: | এফ |
| আইপি কোড: | আইপি২১ |
| সর্বোচ্চ স্ট্যাটিক লোড: | ১৪০০০কেজি |
| ওজন: | ১১২০কেজি |
| পিজেডডি১৪০বি ব্রেক: | ডিসি ১১০ভি ২×০.৮৯এ |
| পিজেডডি১৪০ ব্রেক: | ডিসি ১১০ভি ৪×০.৬৯এ |
| টাইপ | লোড(কেজি) | গতি(মি/সে) | শ্যাভ ডায়া.(মিমি) | দড়ি খাঁজ (মিমি) | ডাবল রোপিং | কারেন্ট (এ) | টর্ক (Nm) | রেটেড স্পিড (আরপিএম) | ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জিটিএনএইচ২-১০৩পি০ | ১০০০ | ৩.০ | φ৫৬০ | ১০xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৪২.৮ | ৯৫৯ | ২০৫ | ৩৪.২ | ২০.৫ |
| জিটিএনএইচ২-১০৪পি০ | ১০০০ | ৪.০ | φ৫৬০ | ১০xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৫৬.৫ | ৯৫৯ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ২৭.৩ |
| জিটিএনএইচ২-১২৩পি০ | ১২৫০ | ৩.০ | φ৫৬০ | ১০xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৫৩.৩ | ১১৯০ | ২০৫ | ৩৪.২ | ২৫.৫ |
| জিটিএনএইচ২-১২৪পি০ | ১২৫০ | ৪.০ | φ৫৬০ | ১০xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৭২ | ১১৯০ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৩৪ |
| জিটিএনএইচ২-১৩৩পি০ | ১৩৫০ | ৩.০ | φ৫৬০ | ১০xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৫৭.২ | ১২৯০ | ২০৫ | ৩৪.২ | ২৭.৭ |
| জিটিএনএইচ২-১৩৪পি০ | ১৩৫০ | ৪.০ | φ৫৬০ | ১০xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৭৫.৫ | ১২৯০ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৩৬.৯ |
| জিটিএনএইচ২-১৬২পি৫ | ১৬০০ | ২.৫ | φ৫৬০ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৫৬.৫ | ১৫২৫ | ১৭১ | ২৮.৫ | ২৭.৩ |
| জিটিএনএইচ২-১৬৩পি০ | ১৬০০ | ৩.০ | φ৫৬০ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৬৯.৫ | ১৫২৫ | ২০৫ | ৩৪.২ | ৩২.৭ |
| জিটিএনএইচ২-১৬৪পি০ | ১৬০০ | ৪.০ | φ৫৬০ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৯৩ | ১৫২৫ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৪৩.৬ |
| জিটিএনএইচ২-১৬৫পি০ | ১৬০০ | ৫.০ | φ৬৯৫ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ১২০ | ১৯১০ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৫৪.৩ |
| জিটিএনএইচ২-২০২পি৫ | ২০০০ | ২.৫ | φ৫৬০ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৭২ | ১৯১০ | ১৭১ | ২৮.৫ | ৩৪.২ |
| জিটিএনএইচ২-২০৩পি০ | ২০০০ | ৩.০ | φ৫৬০ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ৯০ | ১৯১০ | ২০৫ | ৩৪.২ | ৪১ |
| জিটিএনএইচ২-২০৪পি০ | ২০০০ | ৪.০ | φ৫৬০ | ১২xφ১৩x১৮ | হ্যাঁ | ১২০ | ১৯১০ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৫৪.৩ |
| জিটিএনএইচ২-১৬৫পি০ | ১৬০০ | ৫.০ | φ৬৯৫ | ২২xφ১০x১২.৭ | হ্যাঁ | ১২০ | ১৯১০ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৫৪.৩ |
| জিটিএনএইচ২-১৮৫পি০ | ১৮০০ | ৫.০ | φ৬৯৫ | ২২xφ১০x১২.৭ | হ্যাঁ | ১৩৬ | ২১৫০ | ২৭৩ | ৪৫.৫ | ৬১.৫ |
এফএকিউ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wei CHEN
টেল: +86-13661864321
1000 কেজি ছোট মেশিন রুম যাত্রীবাহী লিফট এবং পিভিসি মেঝে সহ লিফট
চীন প্যাসেঞ্জার লিফট কারখানার জন্য 6 জন ব্যক্তির সাথে ফুজি যাত্রীবাহী লিফট লিফট
1600 কেজি হাই স্পিড ছোট যাত্রীবাহী লিফট সেভ স্পেস 1400 মিমি গাড়ী প্রস্থ
2.5 মি / এস সেন্টারটি মেশিন রুমের যাত্রী এলিভেটর লিফ্টের সাথে খোলে
সানি লিফ্ট হাই স্পিড এলিভেটর এমআরএল প্যাসেঞ্জার এলিভেটর বাণিজ্যিক ব্যবহার
1600 কেজি এমআরএল লিফট সানি মেশিনহীন লিফট কম স্থানের উচ্চ গতি
ফ্রেট এলিভেটর মেশিন রুম বিল্ডিংয়ের জন্য স্টিল প্লেট মেঝে সহ কম লিফট
6 যাত্রীবাহী মেশিন রুম কম লিফ্ট স্টেইনলেস স্টিল শ্রীল গিয়ারলেস এলিভেটর
1600 কেজি এসি ড্রাইভ আবাসিক প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ লিফট লিফট
মেশিন রুম কম প্যানোরামিক এলিভেটর 13 ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ লিফ্ট কাস্টমাইজড
শপিং মলের জন্য 1600 কেজি দর্শনীয় স্থান প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর
1250kg গিয়ারলেস মেশিন রুম পর্যবেক্ষণ এলিভেটর উচ্চ কর্মক্ষমতা