|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | যাত্রী লিফট | লোড: | 630-1600 কেজি |
|---|---|---|---|
| গতি: | 1.0-1.75m/s | হ্যান্ডরেল: | স্টেইনলেস স্টিল/কাঠ/অন্যান্য |
| ওয়ারেন্টি: | শিপিংয়ের 12 মাস পরে | আবেদন: | অফিস বিল্ডিং |
| ব্যবহার: | যাত্রী লিফট | ড্রাইভের ধরন: | এসি |
| পণ্যের নাম: | যাত্রী লিফট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসি ভিভিভিএফ প্যাসেঞ্জার লিফট,হোম অবজারভেশন প্যানোরামিক লিফট,হোম অবজারভেশন প্যাসেঞ্জার লিফট |
||
Home পর্যবেক্ষণ ভিভিভিএফ নিয়ন্ত্রণ সহ প্যানোরামিক যাত্রী লিফট
মেশিন রুম সহ যাত্রী লিফট
| সক্ষমতা | গতি | কেবিনের আকার | শ্যাফ্টের আকার | ম্যাক্স ভ্রমণ | ||||||
| ডিএল | V | প্রস্থ | গভীরতা | খোলা | প্রস্থ | গভীরতা | গর্ত | ওহ | এমআরএইচ | সর্বাধিক R |
| (কেজি) | (m/s) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (মিমি) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100*2100 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100*2100 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
প্যারামিটার
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wei CHEN
টেল: +86-13661864321
1000 কেজি ছোট মেশিন রুম যাত্রীবাহী লিফট এবং পিভিসি মেঝে সহ লিফট
চীন প্যাসেঞ্জার লিফট কারখানার জন্য 6 জন ব্যক্তির সাথে ফুজি যাত্রীবাহী লিফট লিফট
1600 কেজি হাই স্পিড ছোট যাত্রীবাহী লিফট সেভ স্পেস 1400 মিমি গাড়ী প্রস্থ
2.5 মি / এস সেন্টারটি মেশিন রুমের যাত্রী এলিভেটর লিফ্টের সাথে খোলে
সানি লিফ্ট হাই স্পিড এলিভেটর এমআরএল প্যাসেঞ্জার এলিভেটর বাণিজ্যিক ব্যবহার
1600 কেজি এমআরএল লিফট সানি মেশিনহীন লিফট কম স্থানের উচ্চ গতি
ফ্রেট এলিভেটর মেশিন রুম বিল্ডিংয়ের জন্য স্টিল প্লেট মেঝে সহ কম লিফট
6 যাত্রীবাহী মেশিন রুম কম লিফ্ট স্টেইনলেস স্টিল শ্রীল গিয়ারলেস এলিভেটর
1600 কেজি এসি ড্রাইভ আবাসিক প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ লিফট লিফট
মেশিন রুম কম প্যানোরামিক এলিভেটর 13 ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ লিফ্ট কাস্টমাইজড
শপিং মলের জন্য 1600 কেজি দর্শনীয় স্থান প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর
1250kg গিয়ারলেস মেশিন রুম পর্যবেক্ষণ এলিভেটর উচ্চ কর্মক্ষমতা