|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | শপিং মল এসকেলেটর | গতি: | 0.5 মি/সেকেন্ড |
|---|---|---|---|
| পদক্ষেপ প্রস্থ: | 1000 মিমি | কীওয়ার্ড: | শপিং মল এসকেলেটর |
| ওয়ারেন্টি সময়: | 12 মাস | কোণ: | 30 |
| ব্যবহার: | শপিংমল | ড্রাইভের ধরন: | এসি |
| আইটেমের নাম: | শপিং মল এসকেলেটর | ভ্রমণ উচ্চতা: | 3000-9000 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাণিজ্যিক এসকেলেটর,চলন্ত হাঁটার এসকেলেটার |
||
এসকেলেটরগুলি ন্যূনতম অপেক্ষার সময় সহ বিপুল সংখ্যক লোককে দক্ষতার সাথে সরিয়ে নেয়। তবে, তারা যাত্রী সংখ্যা নির্বিশেষে অবিরাম কাজ করে। অতএব, এমনকি সামান্য শক্তি হ্রাসও যথেষ্ট সঞ্চয় তৈরি করে। আমরা এর সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য শীর্ষ মেশিন রুমে ড্রাইভ প্রক্রিয়াতে বেশ কয়েকটি উন্নতি করেছি, যা বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ড্রাইভ ট্রান্সমিশন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ঘর্ষণ হ্রাস করে প্রায় 25% শক্তি সাশ্রয় করা হয়েছে।
| মোটর ক্যাপাসিটি( কিলোওয়াট) | ভ্রমণের উচ্চতা(ল্যাডার প্রস্থ) 1000 | ভ্রমণের উচ্চতা(ল্যাডার প্রস্থ) 800 | ভ্রমণের উচ্চতা(ল্যাডার প্রস্থ) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| ধাপের প্রস্থ | A | B | C | D | E | F | |
| মডেল | ভ্রমণের উচ্চতা(মিমি) | নেট ওজন KN | ক্ষমতা | পরিবহন মাত্রা | |||
R1 KN | R2 KN | h | I | ||||
FHE(600)-30 (3600person/h) গতি:0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE(800)-30 (4800person/h) গতি:0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000)-30 (6000person/h) গতি:0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° এসকেলেটর নির্মাণ বিন্যাস অঙ্কন | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wei CHEN
টেল: +86-13661864321
1000 কেজি ছোট মেশিন রুম যাত্রীবাহী লিফট এবং পিভিসি মেঝে সহ লিফট
চীন প্যাসেঞ্জার লিফট কারখানার জন্য 6 জন ব্যক্তির সাথে ফুজি যাত্রীবাহী লিফট লিফট
1600 কেজি হাই স্পিড ছোট যাত্রীবাহী লিফট সেভ স্পেস 1400 মিমি গাড়ী প্রস্থ
2.5 মি / এস সেন্টারটি মেশিন রুমের যাত্রী এলিভেটর লিফ্টের সাথে খোলে
সানি লিফ্ট হাই স্পিড এলিভেটর এমআরএল প্যাসেঞ্জার এলিভেটর বাণিজ্যিক ব্যবহার
1600 কেজি এমআরএল লিফট সানি মেশিনহীন লিফট কম স্থানের উচ্চ গতি
ফ্রেট এলিভেটর মেশিন রুম বিল্ডিংয়ের জন্য স্টিল প্লেট মেঝে সহ কম লিফট
6 যাত্রীবাহী মেশিন রুম কম লিফ্ট স্টেইনলেস স্টিল শ্রীল গিয়ারলেস এলিভেটর
1600 কেজি এসি ড্রাইভ আবাসিক প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ লিফট লিফট
মেশিন রুম কম প্যানোরামিক এলিভেটর 13 ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ লিফ্ট কাস্টমাইজড
শপিং মলের জন্য 1600 কেজি দর্শনীয় স্থান প্যানোরামিক গ্লাস এলিভেটর
1250kg গিয়ারলেস মেশিন রুম পর্যবেক্ষণ এলিভেটর উচ্চ কর্মক্ষমতা